بررسی مانیتور خمیده و گیمینگ شیائومی 34 اینچ مدل Mi Curved
مشخصات فنی شیائومی 34 اینچ مدل Mi Curved
XIAOMI MI CURVED 34 QHD
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد با پایه | 242.53 × 520.61 × 810.39 میلیمتر | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
قابلیت چرخش عمودی | ||||
قابلیت چرخش افقی | ||||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ | |||
نوع پنل | VA | |||
نوردهی پسزمینه | W-LED | |||
سازنده پنل | Samsung | |||
عمق بیت پنل | 8 بیت | |||
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |||
رزولوشن پنل | 1440 × 3440 | |||
نسبت تصویر | 21:9 | |||
اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | |||
درصد پوشش فضای sRGB | 121 درصد | |||
درصد پوشش فضای Adobe RGB | 85 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 300 نیت | |||
کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | |||
کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | |||
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
پخش سهبعدی | ||||
سایر قابلیتها | – AMD FreeSync Premium – نور آبی کم برای محافظت از چشمان – تصویر کنار تصویر – تصویر در تصویر |
|||
صدا |
||||
بلندگو | ||||
درگاههای ارتباطی |
||||
درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | |||
خروجی صدای دیجیتال | ||||
خروجی هدفون | ||||
ورودی 3.5 میلیمتری | ||||
سایر |
||||
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
قابلیت اتصال به دیوار | ||||
نام دیگر | Xiaomi Mi Surface Display |