ایسوس 43.4 اینچ مدل ROG Strix XG43VQ
مشخصات فنی ایسوس 43.4 اینچ مدل ROG Strix XG43VQ
ASUS ROG STRIX XG43VQ
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد بدون پایه | 158.66 × 361.26 × 1057.12 میلیمتر | |||
وزن بدون پایه | 8.3 کیلوگرم | |||
ابعاد با پایه | 309.03 × 397.46 × 1057.12 میلیمتر | |||
وزن با پایه | 12 کیلوگرم | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
قابلیت چرخش عمودی | ||||
قابلیت چرخش افقی | ||||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 43.4 اینچ | |||
نوع پنل | VA | |||
عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) | |||
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ | |||
رزولوشن پنل | 1200 × 3840 | |||
نسبت تصویر | 3.2:1 | |||
درصد پوشش فضای DCI P3 | 90 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 380 نیت | |||
کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز | |||
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
پخش سهبعدی | ||||
HDR | HDR DisplayHDR 400 |
|||
سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync 2 – فناوری حذف پرش تصویر – GameFast Input technology – قابلیت GamePlus – قابلیت GameVisual ایسوس برای مدیریت رنگها در بازی – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – نور آبی کم برای محافظت از چشمان تصویر کنار تصویر – قابلیت Shadow Boost برای بهبود نمایش رنگ مشکی و سایهها – 5 way OSD Navigation Joystick |
|||
صدا |
||||
بلندگو | ||||
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو | |||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 2 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream 1 درگاه Type B نسخه USB 3.0 از نوع Upstream |
|||
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | |||
خروجی صدای دیجیتال | ||||
خروجی هدفون | ||||
ورودی 3.5 میلیمتری | ||||
سایر |
||||
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
قابلیت اتصال به دیوار | ||||
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت – کابل HDMI – کابل USB |